Pesquisar: 835 aplicações para esta peça.
Grupo:: Lubrificante |
Altura:: 74.5 |
Dimensão:: 74,5 X 68,1 X - X M20 X 1,5 |
Observação:: Caixa: 12, Função: Lubrificante, Elemento: Papel, Altura: 74,5, Dia. Ext. Comp.: 68,1, Dia. Int. Larg.: -, Peso Bruto: 0,258, Peso Líquido: 0,22, Rosca: M20 X 1,5, Válvula Anti - Retorno: Sim, Válvula Alívio: Sim |
Dia. Ext. Comp.:: 68.1 |
Válvula Alívio:: M20 X 1,5 |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Filtran 101MW64 | |||
Fram PH6017A |
Autopeças Molina
Sp
|
22.10 | |
Honda 15410MM5013 | |||
Honda 15410MCJ003 | |||
Harley Davidson 62700045 | |||
Honda 15410MM9003 | |||
Honda 15410MM9013 | |||
Honda 15010MW0000 | |||
Honda 15410MCJ000 | |||
Hiflofiltro HF204 | |||
Honda 15400PJ7015 | |||
Honda 15410MFJD01 | |||
Inpeca SLB0002 | |||
Kawasaki 160971063 | |||
Kawasaki 160970002 | |||
Japanparts FOMT02S | |||
K&n KN204 | |||
Kawasaki 160971064 | |||
K&n KN204C | |||
Kawasaki 160970007 | |||
Kawasaki 160971061 | |||
Kawasaki 160970003 | |||
Mahle OC1019 | Filtro Blindado De Óleo Lubrificante |
Casa Dos Filtros
Mt
|
26.61 |
Mahle OC01019 | |||
Mann MW64 | |||
Sakura C9002 | |||
Vedamotors FFP004 | |||
Valflex 175 | |||
Wega JFO0593 | |||
Wega JFO593 | |||
Wega JFO0411 | |||
Yamaha 3FV1344000 | |||
Valflex 176 | |||
Tecfil PSL638 | Filtro De Óleo |
Lojão Do Carro
Ma
|
25.40 |
Wega JFO-0411P | Filtro De Óleo |