Pesquisar: 835 aplicações para esta peça.
Rosca:: M20 X 1,5 |
Altura:: 74.5 |
Observações:: Caixa: 12|função: Lubrificante|elemento: Papel|altura: 74,5|dia. Ext. Comp.: 68,1|dia. Int. Larg.: -|peso Bruto: 0,258|peso Líquido: 0,22|rosca: M20 X 1,5|válvula Anti - Retorno: Sim|válvula Alívio: Sim |
Dia. Ext. Comp.:: 68.1 |
Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 74,5 X 68,1 X - X M20 X 1,5 |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Referência 15010MW0000 | |||
Filtran 101MW64 | |||
Fram PH6017A |
Autopeças Molina
Sp
|
22.10 | |
Harley Davidson 62700045 | |||
Hiflofiltro HF204 | |||
Honda 15410MM9013 | |||
Honda 15410MM5013 | |||
Honda 15010MW0000 | |||
Honda 15410MCJ000 | |||
Honda 15410MFJD01 | |||
Honda 15410MM9003 | |||
Honda 15400PJ7015 | |||
Honda 15410MCJ003 | |||
Inpeca SLB0002 | |||
Kawasaki 160971063 | |||
K&n KN204 | |||
Kawasaki 160971064 | |||
K&n KN204C | |||
Kawasaki 160971061 | |||
Kawasaki 160970002 | |||
Kawasaki 160970003 | |||
Kawasaki 160970007 | |||
Japanparts FOMT02S | |||
Mahle OC01019 | |||
Mann MW64 | |||
Sakura C9002 | |||
Valflex 175 | |||
Valflex 176 | |||
Vedamotors FFP004 | |||
Vox LB638 | Filtro De Óleo | ||
Wega JFO-0411P | Filtro De Óleo | ||
Wega JFO0411 | |||
Wega JFO593 | |||
Wega JFO0593 | |||
Yamaha 3FV1344000 | |||
Mahle OC1019 | Filtro Blindado De Óleo Lubrificante |
Casa Dos Filtros
Mt
|
26.61 |