Pesquisar: 88 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Lubrificante |
| Altura:: 88.5 |
| Dimensão:: 88,5 X 75,7 X - X M18 X 1,5 |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Lubrificante, Elemento: Papel, Altura: 88,5, Dia. Ext. Comp.: 75,7, Dia. Int. Larg.: -, Peso Bruto: 0,31, Peso Líquido: 0,307, Rosca: M18 X 1,5, Válvula Anti - Retorno: Sim, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 75.7 |
| Válvula Alívio:: M18 X 1,5 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01FBO004 | |||
| Acdelco 19347806 | |||
| Bosch 0986B00022 | Filtro De Óleo |
Autopeças Molina
Sp
|
34.80 |
| Bosch 9455081500 | |||
| Delphi EFL 162 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
27.38 |
| Donaldson P172553 | |||
| F Cross FB11 | |||
| Fam FL162 | |||
| Fleetguard LF3667 | |||
| Fram PH2862 | |||
| Fram PH2862C |
Auto Peças Gerha
Sp
|
20.00 | |
| Chevrolet 7333162 | |||
| Inpeca SB 0316 | |||
| Inpeca SLB0316 | |||
| Inpeca J316E | |||
| Irlemp PERI219 | |||
| Ks 404OS | |||
| Logan FL068US | |||
| Kspg 50013404 | |||
| Lucas EFL162 | |||
| Lucas LFL162 | |||
| Magneti Marelli FO1064 | Filtro De Óleo | ||
| Mahle OC317 | Filtro Blindado De Óleo Lubrificante |
Autonext
Sp
|
16.90 |
| Mann W712/12 | |||
| Nasa NS1001 | |||
| Purolator L1064 | |||
| Purolator PC20 | |||
| Roma LUS25 | |||
| Tutela LB106 | |||
| Vox LB2401 | |||
| Wega WO-132 | Filtro De Óleo |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
68 |
| Wix WL5700018 | |||
| Wix W51040 | |||
| Wix WL51040 | |||
| Tecfil PSL62 | Filtro De Óleo |
Autopeças Molina
Sp
|
37.90 |
| Wega WUNI-0003 | Filtro De Óleo |
Lojão Do Carro
Ma
|
15.37 |