Pesquisar: 88 aplicações para esta peça.
| Rosca:: M18 X 1,5 |
| Altura:: 88.5 |
| Observações:: Caixa: 12|função: Lubrificante|elemento: Papel|altura: 88,5|dia. Ext. Comp.: 75,7|dia. Int. Larg.: -|peso Bruto: 0,31|peso Líquido: 0,307|rosca: M18 X 1,5|válvula Anti - Retorno: Sim|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 75.7 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 88,5 X 75,7 X - X M18 X 1,5 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 7333162 | |||
| Acdelco 01FBO004 | |||
| Acdelco 19347806 | |||
| Bosch 0986B00022 | Filtro De Óleo |
Autopeças Molina
Sp
|
34.80 |
| Bosch 9455081500 | |||
| Delphi EFL 162 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
27.38 |
| Donaldson P172553 | |||
| F Cross FB11 | |||
| Fam FL162 | |||
| Fleetguard LF3667 | |||
| Fram PH2862C |
Auto Peças Gerha
Sp
|
20.00 | |
| Fram PH2862 | |||
| Chevrolet 7333162 | |||
| Irlemp PERI219 | |||
| Inpeca SB 0316 | |||
| Inpeca SLB0316 | |||
| Inpeca J316E | |||
| Ks 404OS | |||
| Kspg 50013404 | |||
| Logan FL068US | |||
| Lucas LFL162 | |||
| Lucas EFL162 | |||
| Magneti Marelli FO1064 | Filtro De Óleo | ||
| Mann W712/12 | |||
| Nasa NS1001 | |||
| Purolator PC20 | |||
| Purolator L1064 | |||
| Roma LUS25 | |||
| Tutela LB106 | |||
| Vox LB62 | Filtro De Óleo |
Auto Mix Peças
Mg
|
23.90 |
| Vox LB2401 | |||
| Wega WO-132 | Filtro De Óleo |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
68 |
| Wix WL51040 | |||
| Wix WL5700018 | |||
| Wix W51040 | |||
| Mahle OC317 | Filtro Blindado De Óleo Lubrificante |
Autonext
Sp
|
16.90 |
| Wega WUNI-0003 | Filtro De Óleo |
Lojão Do Carro
Ma
|
15.37 |