Pesquisar: 201 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Pesado |
| Altura:: 419.5 |
| Dimensão:: 419,5 X 202 X 134,5 X Não |
| Observação:: Caixa: 01, Função: Ar Pesado, Elemento: Papel, Altura: 419,5, Dia. Ext. Comp.: 202, Dia. Int. Larg.: 134,5, Peso Bruto: 2, Peso Líquido: 1,75, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 202 |
| Dia. Int. Larg.:: 134.5 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Bosch 0986B03519 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
218.30 |
| Bosch 9455087511 | |||
| Bosch 9455087030 | |||
| Delkraft DA1317 | |||
| Delphi EFA891 | Filtros |
Lojão Do Carro
Ma
|
114.93 |
| Donaldson P526086 | |||
| Donaldson SMP181064 | |||
| Fam FA7801 | |||
| F Cross FE992 | |||
| Fepa PA791 | |||
| Filtran 2055460 | |||
| Fiat Allis 7150850015 | |||
| Fleetguard AF4534 | |||
| Ford 854U9601 | |||
| Ford 85HU9601A | |||
| Ford TEG129620 | |||
| Fram FLI6423 | |||
| Fram CA546 | |||
| Hidrafil 520044 | |||
| Inpeca SAP7801 | |||
| Inpeca SA 7801 | |||
| Irlemp AF2204LL | |||
| Irlemp AFI6275 | |||
| Logan CFA187M | |||
| Ks 312AR | |||
| Kspg 50013312 | |||
| Logan CFA446M | |||
| Luberfiner LAF5516 | |||
| Mahle LX972 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
128.90 |
| Mann C21493 | |||
| Master Parts MM100707 | |||
| Nasa NR1250 | |||
| Purolator A1146 | |||
| Parker AR6275 | |||
| Parker AR2204 | |||
| Roma R1096 | |||
| Unifilter UA6275P | |||
| Turbo Filtros TR1815 | |||
| Volkswagen TEG129620 | |||
| Volkswagen 210725320 | |||
| Vox HP2239 | |||
| Wix W46616 | |||
| Xanfil XL2034 | |||
| Wix WA46616 | |||
| Zf 10131128 | |||
| Zf 0070131128 | |||
| Tecfil AP5460 | Filtro De Ar Pesado |
Nacional Peças Diesel
Mg
|
120.00 |
| Wega WAP-331 | Filtro De Ar Primário |