Pesquisar: 106 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 419.5 |
| Observações:: Caixa: 01|função: Ar Pesado|elemento: Papel|altura: 419,5|dia. Ext. Comp.: 202|dia. Int. Larg.: 134,5|peso Bruto: 2|peso Líquido: 1,75|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 202 |
| Dia. Int. Larg.:: 134.5 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 419,5 X 202 X 134,5 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 85HU9601A | |||
| Bosch 9455087030 | |||
| Bosch 9455087511 | |||
| Bosch 0986B03519 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
218.30 |
| Delkraft DA1317 | |||
| Delphi EFA891 | Filtros |
Lojão Do Carro
Ma
|
114.93 |
| Donaldson P526086 | |||
| Donaldson SMP181064 | |||
| Fepa PA791 | |||
| F Cross FE992 | |||
| Fam FA7801 | |||
| Fiat Allis 7150850015 | |||
| Filtran 2055460 | |||
| Ford 854U9601 | |||
| Fleetguard AF4534 | |||
| Ford 85HU9601A | |||
| Ford TEG129620 | |||
| Fram CA546 | |||
| Fram FLI6423 | |||
| Hidrafil 520044 | |||
| Inpeca SAP7801 | |||
| Inpeca SA 7801 | |||
| Irlemp AF2204LL | |||
| Irlemp AFI6275 | |||
| Ks 312AR | |||
| Kspg 50013312 | |||
| Luberfiner LAF5516 | |||
| Logan CFA446M | |||
| Logan CFA187M | |||
| Mann C21493 | |||
| Master Parts MM100707 | |||
| Nasa NR1250 | |||
| Purolator A1146 | |||
| Parker AR6275 | |||
| Parker AR2204 | |||
| Roma R1096 | |||
| Turbo Filtros TR1815 | |||
| Volkswagen 210725320 | |||
| Unifilter UA6275P | |||
| Volkswagen TEG129620 | |||
| Vox HP5460 | Filtro De Ar Pesado |
Casa Dos Filtros
Mt
|
117.81 |
| Vox HP2239 | |||
| Wega WAP-331 | Filtro De Ar Primário | ||
| Wix W46616 | |||
| Wix WA46616 | |||
| Xanfil XL2034 | |||
| Zf 0070131128 | |||
| Zf 10131128 | |||
| Mahle LX972 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
128.90 |