Pesquisar: 121 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Pesado |
| Altura:: 341 |
| Dimensão:: 341 X 282 X 171 X Não |
| Observação:: Caixa: 01, Função: Ar Pesado, Elemento: Papel, Altura: 341, Dia. Ext. Comp.: 282, Dia. Int. Larg.: 171, Peso Bruto: 3,017, Peso Líquido: 2,697, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 282 |
| Dia. Int. Larg.:: 171 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Baldwin PA1634 | |||
| Bosch 9455087027 | |||
| Bosch 0986B03516 | |||
| Caterpillar 1P7958 | |||
| Caterpillar 9M1827 | |||
| Caterpillar 4R2299 | |||
| Caterpillar 8N5317 | |||
| Caterpillar 4M9334 | |||
| Caterpillar 9M9970 | |||
| Caterpillar 7W5317 | |||
| Delphi EFA925 | |||
| Donaldson P019159 | |||
| Donaldson P153032 | |||
| Donaldson P150908 | |||
| Donaldson P138752 | |||
| F Cross FE552 | |||
| Famel P109159 | |||
| Fam FA9334 | |||
| Fepa PA789 | |||
| Filesp FE552 | |||
| Fleetguard AF335M | |||
| Fram CA226 | |||
| Gonher GA9334 | |||
| Inpeca J9334E | |||
| Hidrafil 520039 | |||
| Inpeca SAP9334 | |||
| Irlemp AFI9334 | |||
| Logan CFA477M | |||
| Luberfiner LAF334 | |||
| Mahle LX1101 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
174.90 |
| Mann C29624 | |||
| Nasa NR1165 | |||
| Purolator AF9334 | |||
| Puriar PA1255 | |||
| Purolator 9304811 | |||
| Sakura A44130 | |||
| Tutela A78 | |||
| Turbo Filtros TR1011 | |||
| Unifilter UA9334P | |||
| Vox HP4209 | |||
| Wix W42334 | |||
| Wix 42334 | |||
| Xanfil XL2046 | |||
| Tecfil AP4934 | Filtro De Ar Pesado |
Hipervarejo
Es
|
195.60 |
| Wega WAP-147 | Filtro De Ar Primário |