Pesquisar: 121 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 341 |
| Observações:: Caixa: 01|função: Ar Pesado|elemento: Papel|altura: 341|dia. Ext. Comp.: 282|dia. Int. Larg.: 171|peso Bruto: 3,017|peso Líquido: 2,697|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 282 |
| Dia. Int. Larg.:: 171 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 341 X 282 X 171 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 4M9334 | |||
| Baldwin PA1634 | |||
| Bosch 0986B03516 | |||
| Bosch 9455087027 | |||
| Caterpillar 9M9970 | |||
| Caterpillar 7W5317 | |||
| Caterpillar 4M9334 | |||
| Caterpillar 9M1827 | |||
| Caterpillar 8N5317 | |||
| Caterpillar 4R2299 | |||
| Caterpillar 1P7958 | |||
| Delphi EFA925 | |||
| Donaldson P150908 | |||
| Donaldson P019159 | |||
| Donaldson P153032 | |||
| Donaldson P138752 | |||
| Fam FA9334 | |||
| Famel P109159 | |||
| Fepa PA789 | |||
| F Cross FE552 | |||
| Filesp FE552 | |||
| Fleetguard AF335M | |||
| Fram CA226 | |||
| Gonher GA9334 | |||
| Hidrafil 520039 | |||
| Inpeca SAP9334 | |||
| Inpeca J9334E | |||
| Irlemp AFI9334 | |||
| Luberfiner LAF334 | |||
| Logan CFA477M | |||
| Mann C29624 | |||
| Nasa NR1165 | |||
| Purolator AF9334 | |||
| Puriar PA1255 | |||
| Purolator 9304811 | |||
| Sakura A44130 | |||
| Turbo Filtros TR1011 | |||
| Tutela A78 | |||
| Unifilter UA9334P | |||
| Vox HP4934 | Filtro De Ar Pesado | ||
| Vox HP4209 | |||
| Wega WAP-147 | Filtro De Ar Primário | ||
| Wix 42334 | |||
| Wix W42334 | |||
| Xanfil XL2046 | |||
| Mahle LX1101 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
174.90 |
| Delphi EFA845 | Filtros |