Pesquisar: 25 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Leve |
| Altura:: 67.5 |
| Dimensão:: 67,5 X 155 - 52,5 X 106 - 28 X Não |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Ar Leve, Elemento: Papel, Altura: 67,5, Dia. Ext. Comp.: 155 - 52,5, Dia. Int. Larg.: 106 - 28, Peso Bruto: 0,168, Peso Líquido: 0,136, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não, Observação: Oval |
| Dia. Ext. Comp.:: 155 - 52.5 |
| Dia. Int. Larg.:: 106 - 28 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01EFA019 | |||
| Acdelco 19347794 | |||
| Bosch 9455087522 | |||
| Bosch 0 986 B02 013 | Filtro De Ar Primário | ||
| Delphi EFA627 | |||
| Donaldson P532013 | |||
| F Cross FE800 | |||
| Filtran 2056196 | |||
| Fram CA4258C |
Autopeças Molina
Sp
|
298.60 | |
| Inpeca SAR2021 |
Brunocar Auto Peças
Sp
|
25.78 | |
| Inpeca J2021E | |||
| Inpeca SA 2021 | |||
| Irlemp AFI6208C | |||
| Logan CFA027P | |||
| Kspg 50013881 | |||
| Lucas EFA627 | |||
| Lucas LFA6197 | |||
| Mahle LX901 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
30.90 |
| Mann C1513 | |||
| Nasa NR1204 | |||
| Purolator A1142 | |||
| Puriar PA8457/B | |||
| Roma R192 | |||
| Tutela A14 | |||
| Volkswagen 1131296193 | |||
| Volkswagen 1131296192 | |||
| Volkswagen 401296197 | |||
| Vox HL2613 | |||
| Wix W46660 | |||
| Wix WA10545 | |||
| Tecfil AR6196 | Filtro De Ar Leve |
Lojão Do Carro
Ma
|
57.00 |