Pesquisar: 3 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 67.5 |
| Observações:: Caixa: 12|função: Ar Leve|elemento: Papel|altura: 67,5|dia. Ext. Comp.: 155 - 52,5|dia. Int. Larg.: 106 - 28|peso Bruto: 0,168|peso Líquido: 0,136|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não|observação: Oval |
| Dia. Ext. Comp.:: 155 - 52.5 |
| Dia. Int. Larg.:: 106 - 28 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 67,5 X 155 - 52,5 X 106 - 28 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 0401296197 | |||
| Acdelco 01EFA019 | |||
| Acdelco 19347794 | |||
| Bosch 9455087522 | |||
| Bosch 0 986 B02 013 | Filtro De Ar Primário | ||
| Delphi EFA627 | |||
| Donaldson P532013 | |||
| F Cross FE800 | |||
| Filtran 2056196 | |||
| Fram CA4258C |
Autopeças Molina
Sp
|
298.60 | |
| Inpeca SAR2021 |
Brunocar Auto Peças
Sp
|
25.78 | |
| Inpeca SA 2021 | |||
| Inpeca J2021E | |||
| Irlemp AFI6208C | |||
| Kspg 50013881 | |||
| Logan CFA027P | |||
| Lucas EFA627 | |||
| Lucas LFA6197 | |||
| Mann C1513 | |||
| Nasa NR1204 | |||
| Purolator A1142 | |||
| Puriar PA8457/B | |||
| Roma R192 | |||
| Tutela A14 | |||
| Volkswagen 1131296192 | |||
| Volkswagen 1131296193 | |||
| Volkswagen 401296197 | |||
| Vox HL6196 | Filtro De Ar Leve |
Casa Dos Filtros
Mt
|
15.87 |
| Vox HL2613 | |||
| Wix W46660 | |||
| Wix WA10545 | |||
| Mahle LX901 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
30.90 |
| Ks 50013881 | Filtro De Ar Std |
Auto Mix Peças
Mg
|
18.16 |