Pesquisar: 7 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Leve |
| Altura:: 56.5 |
| Dimensão:: 56,5 X 143 X 96 X Não |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Ar Leve, Elemento: Papel, Altura: 56,5, Dia. Ext. Comp.: 143, Dia. Int. Larg.: 96, Peso Bruto: 0,129, Peso Líquido: 0,103, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 143 |
| Dia. Int. Larg.:: 96 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 19347789 | |||
| Acdelco 01EFA009 | |||
| Bosch 9455087521 | |||
| Bosch 0986B02011 | |||
| Delphi EFA624 | |||
| Delphi EFA973 | |||
| Donaldson P532032 | |||
| F Cross FE310 | |||
| Fepa PA1543 | |||
| Filtran 2056194 | |||
| Fam FA1543 | |||
| Filesp FE310 | |||
| Fleetguard AF25205 | |||
| Fram CA3130 | |||
| Chevrolet 9307840 | |||
| Gurgel 401296194 | |||
| Inpeca SAR9621 | |||
| Inpeca J9621E | |||
| Irlemp AFI6092 | |||
| Inpeca SA 9621 | |||
| Kspg 50013879 | |||
| Logan CFA019P | |||
| Lucas EFA624 | |||
| Lucas LFA6194 | |||
| Mahle LX904 | |||
| Mahle LX904/1 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
16.90 |
| Mann C1522 | |||
| Nasa NR1104 | |||
| Purolator A1141 | |||
| Puriar PA8452 | |||
| Puma 401296194 | |||
| Roma R515 | |||
| Turbo Filtros TR1110 | |||
| Unifilter UA6092 | |||
| Tutela A08 | |||
| Volkswagen 401296194 | |||
| Vox HL2611 | |||
| Wix WA10542 | |||
| Xanfil XL2120-1 | |||
| Wix W42419 | |||
| Tecfil AR6194 | Filtro De Ar Leve |
Lojão Do Carro
Ma
|
12.07 |