Pesquisar: 3 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 56.5 |
| Observações:: Caixa: 12|função: Ar Leve|elemento: Papel|altura: 56,5|dia. Ext. Comp.: 143|dia. Int. Larg.: 96|peso Bruto: 0,129|peso Líquido: 0,103|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 143 |
| Dia. Int. Larg.:: 96 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 56,5 X 143 X 96 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 0401296194 | |||
| Acdelco 19347789 | |||
| Acdelco 01EFA009 | |||
| Bosch 0986B02011 | |||
| Bosch 9455087521 | |||
| Delphi EFA624 | |||
| Delphi EFA973 | |||
| Donaldson P532032 | |||
| Fam FA1543 | |||
| F Cross FE310 | |||
| Fepa PA1543 | |||
| Filesp FE310 | |||
| Filtran 2056194 | |||
| Fleetguard AF25205 | |||
| Fram CA3130 | |||
| Chevrolet 9307840 | |||
| Gurgel 401296194 | |||
| Inpeca SAR9621 | |||
| Inpeca SA 9621 | |||
| Inpeca J9621E | |||
| Irlemp AFI6092 | |||
| Kspg 50013879 | |||
| Lucas LFA6194 | |||
| Logan CFA019P | |||
| Lucas EFA624 | |||
| Mahle LX904 | |||
| Mann C1522 | |||
| Nasa NR1104 | |||
| Purolator A1141 | |||
| Puma 401296194 | |||
| Puriar PA8452 | |||
| Roma R515 | |||
| Turbo Filtros TR1110 | |||
| Tutela A08 | |||
| Unifilter UA6092 | |||
| Volkswagen 401296194 | |||
| Vox HL6194 | Filtro De Ar Leve |
Casa Dos Filtros
Mt
|
14.90 |
| Vox HL2611 | |||
| Wix W42419 | |||
| Wix WA10542 | |||
| Xanfil XL2120-1 | |||
| Mahle LX904/1 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
16.90 |
| Ks 50013879 | Filtro De Ar Std |