Pesquisar: 28 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Leve |
| Altura:: 228 |
| Dimensão:: 228 X 109 X 52 - 9 X Não |
| Observação:: Caixa: 06, Função: Ar Leve, Elemento: Papel, Altura: 228, Dia. Ext. Comp.: 109, Dia. Int. Larg.: 52 - 9, Peso Bruto: 0,558, Peso Líquido: 0,433, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 109 |
| Dia. Int. Larg.:: 52 - 9 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01EFA021 | |||
| Acdelco 19347779 | |||
| Bosch 9455087503 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
26.00 | |
| Bosch 0986B02003 | |||
| Delphi EFA619 | Filtros |
Auto Mix Peças
Mg
|
27.54 |
| Donaldson P532024 | |||
| F Cross FE880 | |||
| Fam FA2022 | |||
| Fepa PA1482 | |||
| Filesp FE490 | |||
| Filtran 2052867 | |||
| Ford 5004264 | |||
| Fleetguard AF4066 | |||
| Fram CA4260 |
Autopeças Molina
Sp
|
72.10 | |
| Gurgel 3051296191 | |||
| Gurgel 1020221 | |||
| Gurgel 102030 | |||
| Hengst E111L | |||
| Inpeca SAP2022 | |||
| Inpeca SAR2022 | |||
| Inpeca SA 2022 | |||
| Irlemp FAI6167 | |||
| Irlemp AFI6167 | |||
| Ks 50013278 | |||
| Ks 278AR | |||
| Logan CFA197M | |||
| Luberfiner LAF1732 | |||
| Lucas LFA6191 | |||
| Mahle LX272 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
54.90 |
| Mann C1176/3 | |||
| Nasa NR1195 | |||
| Puriar PA8460 | |||
| Roma R450 | |||
| Renault 3563616 | |||
| Turbo Filtros TR1360 | |||
| Unifilter UA6167P | |||
| Volkswagen 3051296191 | |||
| Clark 3339229 | |||
| Vox HL2609 | |||
| Wix W46313 | |||
| Wix WA46313 | |||
| Xanfil XL1010 | |||
| Tecfil AR2867 | Filtro De Ar Leve |
Lojão Do Carro
Ma
|
75.80 |
| Wega WAP-605 | Filtro De Ar |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
55.00 |