Pesquisar: 5 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 228 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Ar Leve|elemento: Papel|altura: 228|dia. Ext. Comp.: 109|dia. Int. Larg.: 52 - 9|peso Bruto: 0,558|peso Líquido: 0,433|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 109 |
| Dia. Int. Larg.:: 52 - 9 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 228 X 109 X 52 - 9 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 3051296191 | |||
| Acdelco 01EFA021 | |||
| Acdelco 19347779 | |||
| Bosch 9455087503 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
26.00 | |
| Bosch 0986B02003 | |||
| Delphi EFA619 | Filtros |
Auto Mix Peças
Mg
|
27.54 |
| Donaldson P532024 | |||
| Fam FA2022 | |||
| F Cross FE880 | |||
| Fepa PA1482 | |||
| Filtran 2052867 | |||
| Filesp FE490 | |||
| Fleetguard AF4066 | |||
| Ford 5004264 | |||
| Fram CA4260 |
Autopeças Molina
Sp
|
72.10 | |
| Gurgel 102030 | |||
| Gurgel 3051296191 | |||
| Hengst E111L | |||
| Gurgel 1020221 | |||
| Inpeca SAR2022 | |||
| Inpeca SAP2022 | |||
| Inpeca SA 2022 | |||
| Irlemp FAI6167 | |||
| Irlemp AFI6167 | |||
| Ks 278AR | |||
| Ks 50013278 | |||
| Logan CFA197M | |||
| Luberfiner LAF1732 | |||
| Lucas LFA6191 | |||
| Mann C1176/3 | |||
| Nasa NR1195 | |||
| Puriar PA8460 | |||
| Roma R450 | |||
| Renault 3563616 | |||
| Turbo Filtros TR1360 | |||
| Clark 3339229 | |||
| Volkswagen 3051296191 | |||
| Unifilter UA6167P | |||
| Vox HL2867 | Filtro De Ar Leve |
Lojão Do Carro
Ma
|
59.62 |
| Vox HL2609 | |||
| Wega WAP-605 | Filtro De Ar |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
55.00 |
| Wix W46313 | |||
| Wix WA46313 | |||
| Xanfil XL1010 | |||
| Mahle LX272 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
54.90 |