Pesquisar: 80 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Combustível |
| Altura:: 210.5 |
| Dimensão:: 210,5 X 92,7 X - X M18 X 1,5 |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Combustível, Elemento: Papel, Altura: 210,5, Dia. Ext. Comp.: 92,7, Dia. Int. Larg.: , Peso Bruto: 0,758, Peso Líquido: 0,744, Rosca: M18 X 1,5, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 92.7 |
| Válvula Alívio:: M18 X 1,5 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Baldwin BF7644 | |||
| Baldwin BF7997 | |||
| Alliance A50009003510097 | |||
| Bosch 986450725 | |||
| Delkraft DSC715 | |||
| Delphi HDF 822 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
44.37 |
| Donaldson P550372 | |||
| Donsson GS318 | |||
| Fam FC799 | |||
| F Cross F35 | |||
| Fleetguard FF5702 | |||
| Fleetguard FF5272 | |||
| Fram P5694 | |||
| Franig HCX4207999 | |||
| Gonher GP96 | |||
| Hengst H18WK03 | |||
| Kspg 50013481 | |||
| Luberfiner LFF5784 | |||
| Lucas HDF822 | |||
| Mahle KC75 | Filtro Blindado De Combustível |
Autonext
Sp
|
55.90 |
| Mann WK962/7 | |||
| Master Parts MM100022 | |||
| Parker RC-339 | |||
| Partmo A7653 | |||
| Purolator F1078 | |||
| Sakura FC7102 | |||
| Trp 915012 | |||
| Unifilter USC339 | |||
| Vox FBD3208 | |||
| Volvo 8193841 | |||
| Volvo 4207999 | |||
| Volvo 20805349 | |||
| Wix WF33690 | |||
| Tecfil PSC79 | Filtro De Combustível |
Lojão Do Carro
Ma
|
51.90 |
| Wega FCD-2051 | Filtro De Combustível |