Pesquisar: 57 aplicações para esta peça.
| Rosca:: M18 X 1,5 |
| Altura:: 210.5 |
| Observações:: Caixa: 12|função: Combustível|elemento: Papel|altura: 210,5|dia. Ext. Comp.: 92,7|dia. Int. Larg.: |peso Bruto: 0,758|peso Líquido: 0,744|rosca: M18 X 1,5|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 92.7 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 210,5 X 92,7 X - X M18 X 1,5 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 420799 | |||
| Baldwin BF7997 | |||
| Baldwin BF7644 | |||
| Alliance A50009003510097 | |||
| Bosch 986450725 | |||
| Delphi HDF 822 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
44.37 |
| Delkraft DSC715 | |||
| Donsson GS318 | |||
| Donaldson P550372 | |||
| F Cross F35 | |||
| Fam FC799 | |||
| Fleetguard FF5702 | |||
| Fleetguard FF5272 | |||
| Fram P5694 | |||
| Franig HCX4207999 | |||
| Gonher GP96 | |||
| Hengst H18WK03 | |||
| Luberfiner LFF5784 | |||
| Kspg 50013481 | |||
| Lucas HDF822 | |||
| Mann WK962/7 | |||
| Master Parts MM100022 | |||
| Parker RC-339 | |||
| Partmo A7653 | |||
| Purolator F1078 | |||
| Sakura FC7102 | |||
| Trp 915012 | |||
| Unifilter USC339 | |||
| Volvo 4207999 | |||
| Volvo 20805349 | |||
| Volvo 8193841 | |||
| Vox FBD79 | Filtro De Combustível |
Casa Dos Filtros
Mt
|
54.23 |
| Vox FBD3208 | |||
| Wega FCD-2051 | Filtro De Combustível | ||
| Wix WF33690 | |||
| Bosch 0986BF0215 | Filtro Combustível Separador Água Diesel | ||
| Bosch 0986450725 | Filtro De Combustível | ||
| Mahle KC75 | Filtro Blindado De Combustível |
Autonext
Sp
|
55.90 |
| Ks 50013481 | Filtro De Combustível |