Pesquisar: 100 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Combustível |
| Altura:: 147 |
| Dimensão:: 147 X 81 X - X Não |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Combustível, Elemento: Papel, Altura: 147, Dia. Ext. Comp.: 81, Dia. Int. Larg.: -, Peso Bruto: 0,392, Peso Líquido: 0,35, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não, Observação: Com Entrada Para Sistema Anti Borbulha |
| Dia. Ext. Comp.:: 81 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01FBD023 | |||
| Baldwin BF1215 | |||
| Bosch 0 986 BF0 400 | Filtro De Combustível | ||
| Bosch 0450906274 | |||
| Delphi HDF 418 | Filtros |
Fasa Autopeças
Pr
|
60.00 |
| Donaldson P552440 | |||
| Delkraft DSC708/1 | |||
| Donsson G561 | |||
| Fiat 191127401E | |||
| Ford BG1T9W365AA |
Auto Pecas Max
Mg
|
133.00 | |
| Fleetguard FF5312 | |||
| Ford BGT9W365AA | |||
| Ford BJ179W365AA | |||
| Fram PS5938 | |||
| Fram P5328 | |||
| Fram PS8950 | |||
| Hengst H70WK05 | |||
| Knecht KL55 | |||
| Japanparts FC496S | |||
| Knecht KL75 | |||
| Knecht KL42 | |||
| Kspg 50013182 | |||
| Mahle KL77 | |||
| Mann WK841 | |||
| Mann WK842/4 | |||
| Mwm 905410500108 | |||
| Mwm 905400150017 | |||
| Unifilter USC4981 | |||
| Vox FBD2254 | |||
| Fram PS7149 | |||
| Tecfil PSC498/1 | Filtro De Combustível |
Calpen
Es
|
65.92 |
| Wega FCD-2067 | Filtro De Combustível |
Auto Esporte Peças
Rs
|
96.03 |