Pesquisar: 44 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 147 |
| Observações:: Caixa: 12|função: Combustível|elemento: Papel|altura: 147|dia. Ext. Comp.: 81|dia. Int. Larg.: -|peso Bruto: 0,392|peso Líquido: 0,35|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não|observação: Com Entrada Para Sistema Anti Borbulha |
| Dia. Ext. Comp.:: 81 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 147 X 81 X - X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 905400150017 | |||
| Acdelco 01FBD023 | |||
| Baldwin BF1215 | |||
| Bosch 0 986 BF0 400 | Filtro De Combustível | ||
| Bosch 0450906274 | |||
| Delkraft DSC708/1 | |||
| Delphi HDF 418 | Filtros |
Fasa Autopeças
Pr
|
60.00 |
| Donsson G561 | |||
| Donaldson P552440 | |||
| Fiat 191127401E | |||
| Ford BJ179W365AA | |||
| Fleetguard FF5312 | |||
| Ford BGT9W365AA | |||
| Fram P5328 | |||
| Ford BG1T9W365AA |
Auto Pecas Max
Mg
|
133.00 | |
| Fram PS8950 | |||
| Fram PS5938 | |||
| Hengst H70WK05 | |||
| Japanparts FC496S | |||
| Knecht KL75 | |||
| Knecht KL42 | |||
| Knecht KL55 | |||
| Kspg 50013182 | |||
| Mahle KL77 | |||
| Mann WK842/4 | |||
| Mann WK841 | |||
| Mwm 905400150017 | |||
| Mwm 905410500108 | |||
| Unifilter USC4981 | |||
| Vox FBD498/1 | Filtro De Combustível |
Casa Dos Filtros
Mt
|
72.73 |
| Vox FBD2254 | |||
| Wega FCD-2067 | Filtro De Combustível |
Auto Esporte Peças
Rs
|
96.03 |
| Fram PS7149 | |||
| Mahle KL75 | Filtro Em Linha De Combustível |
Autonext
Sp
|
82.90 |