Pesquisar: 37 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 80 |
| Observações:: Caixa: 08|função: Ar Leve|elemento: Papel|altura: 80|dia. Ext. Comp.: 261|dia. Int. Larg.: 204|peso Bruto: 0,560|peso Líquido: 0,374|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 261 |
| Dia. Int. Larg.:: 204 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 80 X 261 X 204 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência WD5T9601A | |||
| Acdelco 01EFA084 | |||
| Bosch 9455087515 | |||
| Bosch 0986B02000 | |||
| Delkraft DAL10 | |||
| F Cross FE370 | |||
| Fam FA2799 | |||
| Filesp FE370 | |||
| Filesp FE700 | |||
| Ford WD5T9601A | |||
| Fram CA2647 |
Autopeças Molina
Sp
|
143.80 | |
| Fram CA2647PL | |||
| Chevrolet 9307827 | |||
| Inpeca SA2799 | |||
| Inpeca J2799E | |||
| Inpeca SAR2799 | |||
| Inpeca J1026E | |||
| Irlemp AFI6013 | |||
| Logan CFA008P | |||
| Mahle LX1065 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
64.90 |
| Mann C2799 | |||
| Nasa NR1131 | |||
| Nasa NR1114 | |||
| Mwm 905412979004 | |||
| Puriar PA1202 | |||
| Puriar PA2006 | |||
| Parker AR6114 | |||
| Roma R24 | |||
| Turbo Filtros TR1300 | |||
| Tutela A54 | |||
| Unifilter UA6114P | |||
| Volkswagen 2991239 | |||
| Vox HL1026 | Filtro De Ar Leve | ||
| Vox HL2209 | |||
| Wix WA10486 | |||
| Wix W46653 |