Pesquisar: 203 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 283.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 34.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 26.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 24.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Citroen 1606401480 | |||
| Ate 24012601201 | |||
| Citroen 1618862780 | |||
| Bendix 562129B | |||
| Citroen 424617 | |||
| Citroen 424618 | |||
| Cecauto CE65259 | |||
| Citroen 4246W2 | |||
| Fremax BD 4752 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
531 | |
| Corven 3DF1146 | |||
| Citroen 424918 | |||
| Citroen 424984 | |||
| Citroen 4249J6 | |||
| Citroen E169142 | |||
| Nakata NKF6174 | |||
| Peugeot 1606401480 | |||
| Peugeot 424617 | |||
| Peugeot 1618862780 | |||
| Peugeot 424618 | |||
| Peugeot E169142 | |||
| Peugeot 4246W2 | |||
| Peugeot 4246W8 | |||
| Peugeot 424917 | |||
| Peugeot 4249J6 | |||
| Peugeot 424984 | |||
| Hipper Freios HF 752 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Auto Parts Online
Rs
|
363.82 |
| Trw RCDI03330 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Hipervarejo
Es
|
257.63 |