Pesquisar: 84 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 247.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 34.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 13.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 11.00 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Citroen 169014 | |||
| Ate 24011301851 | |||
| Bosch 986478887 | |||
| Citroen 4246R8 | |||
| Citroen 4246R9 | |||
| Breco BS7560 | |||
| Brembo 8735110 | |||
| Peugeot 1618860480 | |||
| Cecauto CE65070 | |||
| Peugeot 4246R9 | |||
| Peugeot 4248R8 | |||
| Peugeot 4249A5 | |||
| Fremax BD 4298 |
Forparts
Sc
|
122,002.. | |
| Corven 3DF3070 | |||
| Peugeot E169014 | |||
| Nakata NKF6173 | |||
| Interbrakes CR341P | |||
| Norrbit 14721 | |||
| Textar 98200092801 | |||
| Hipper Freios HF 298 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
58.23 |
| Trw RPDI01400 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Hipervarejo
Es
|
156.87 |