Pesquisar: 229 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 266.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 34.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 66.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 22.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 20.00 |
Obs8:: Tipo Ventilado |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Citroen 1613191380 | |||
Ate 24012201941 | |||
Bendix 562128B | |||
Citroen 1618890480 | |||
Citroen 1629058880 | |||
Bosch DF4163 | |||
Bosch 0986BB4163 | |||
Citroen 4246W1 | |||
Cecauto CE65258 | |||
Corven 3DF1145 | |||
Citroen 424916 | |||
Citroen 424983 | |||
Citroen E169141 | |||
Opel 3556159 | |||
Citroen 4249G1 | |||
Fremax BD 4750 |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
139.00 | |
Nakata NKF6118 | |||
Peugeot 1629058880 | |||
Peugeot 1613191380 | |||
Peugeot 1618890480 | |||
Peugeot 4246W1 | |||
Peugeot 424916 | |||
Peugeot 4249G1 | |||
Peugeot 424983 | |||
Peugeot 4246W7 | |||
Peugeot 424915 | |||
Peugeot E169141 | |||
Hipper Freios HF 750 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
76.01 |
Trw RCDI02800 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |