Pesquisar: 387 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 312.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 49.60 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 65.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 25.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 22.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Audi 1K0615301AA | |||
| Ate 24012501581 | |||
| Audi 5N0615301 | |||
| Audi 5C0615301B | |||
| Bosch 986479058 | |||
| Fremax BD 5618 |
Auto Esporte Peças
Rs
|
303.00 | |
| Corven 3DF3121 | |||
| Audi 5Q0615301F | |||
| Seat 5N0615301 | |||
| Seat 1K0615301AA | |||
| Seat 5Q0615301F | |||
| Volkswagen 1K0615301AA | |||
| Seat JZW615301H | |||
| Volkswagen 5C0615301B | |||
| Volkswagen 5N0615301 | |||
| Volkswagen 5C0615301E | |||
| Volkswagen 5Q0615301F |
Itacuã Peças
Sp
|
347.31 | |
| Skoda JZW615301H | |||
| Volkswagen JZW615301H |
Itacuã Peças
Sp
|
674.24 | |
| Skoda 5N0615301 | |||
| Skoda 1K0615301AA | |||
| Skoda 5Q0615301F | |||
| Hipper Freios HF 88A | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo – Niobium Steel |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
642.66 |
| Trw RCDI07800 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |