Pesquisar: 214 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 288.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 46.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 68.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 25.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 23.00 |
| Obs8:: Tipo Ventilado |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Audi 4A0615301C | |||
| Acdelco 17D11213 | |||
| Audi 8E0615301Q | |||
| Seat 8E0615301Q | |||
| Aimco 34055 | |||
| Autospec EBR430 | |||
| Ate 24012501051 | |||
| Volkswagen 4A0615301C | |||
| Volkswagen 4A0615301D | |||
| Volkswagen 4A0615301E | |||
| Volkswagen 8E0615301Q | |||
| Skoda 4A0615301C | |||
| Volkswagen JZW615301F | |||
| Bendix 145000 | |||
| Bendix 561548B | |||
| Bosch 0986BB4083 | |||
| Bradi 101222E | |||
| Bosch 0986478 546 | |||
| Skoda 8E0615301Q | |||
| Bosch DF4083 | |||
| Breco BS8123 | |||
| Brembo 25391 | |||
| Cecauto CE62718 | |||
| Centric Brake 12033039 | |||
| Brembo 9574510 | |||
| Delphi BG2745 | |||
| Lucas DF2652 | |||
| Interbrakes AD371V | |||
| Corven 3DF1066 | |||
| Jurid 561548J | |||
| Luk-as BFR310210 | |||
| Fremax BD 4063 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
504.00 | |
| Fte BSF3825 | |||
| Ferodo DDF320 | |||
| Wagner BD125433 | |||
| Textar 982000576 | |||
| Sebro 2380 | |||
| Unipart GBD1045 | |||
| Urpa 101290 | |||
| Mina AUD01 | |||
| Trw EBR430 | |||
| Nakata NKF6044 | |||
| Raybestos 96421 | |||
| Hipper Freios HF 84 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
172.53 |
| Trw RCDI01760 | Disco De Freio Ventilado Sem Cubo |