Pesquisar: 148 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Lubrificante |
| Altura:: 232 |
| Dimensão:: 232 X 109 X - X M30 X 2 |
| Observação:: Caixa: 06, Função: Lubrificante, Elemento: Papel, Altura: 232, Dia. Ext. Comp.: 109, Dia. Int. Larg.: -, Peso Bruto: 1,14, Peso Líquido: 1,05, Rosca: M30 X 2, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 109 |
| Válvula Alívio:: M30 X 2 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Baldwin B7174MPG | |||
| Delkraft DL280 | |||
| Delphi EFL 251 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
135.59 |
| Donaldson P551037 | |||
| Fil Filter ZP3069MG | |||
| Fleetguard LF3977 | |||
| Hengst H230W | |||
| Iveco 99445200 | |||
| Iveco 2992544 | |||
| Kspg 50013987 | |||
| Mahle OC1178 | Filtro Blindado De Óleo Lubrificante |
Autonext
Sp
|
117.90 |
| Mann W1170/7 | |||
| Master Parts MM100641 | |||
| New Holland 5802037413 | |||
| Nexpro 48028753 | |||
| Parker RL-382 | |||
| Sakura C2218 | |||
| Unifilter USL1170 | |||
| Wix WL57299 | |||
| Case 84346773 | |||
| Donaldson P550639 | |||
| Tecfil PSL159 | Filtro De Óleo |
Lojão Do Carro
Ma
|
222.74 |
| Wega WO-613 | Filtro De Óleo |