Pesquisar: 529 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Lubrificante |
| Altura:: 88 |
| Dimensão:: 88 X 77,5 X - X M20 X 1,5 |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Lubrificante, Elemento: Papel, Altura: 88, Dia. Ext. Comp.: 77,5, Dia. Int. Larg.: -, Peso Bruto: 0,329, Peso Líquido: 0,312, Rosca: M20 X 1,5, Válvula Anti - Retorno: Sim, Válvula Alívio: Sim |
| Dia. Ext. Comp.:: 77.5 |
| Válvula Alívio:: M20 X 1,5 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01FBO036 | |||
| Acdelco 19347727 | |||
| Acdelco PF1127 | |||
| Bosch 0986B00002 | Filtro De Óleo |
Autopeças Molina
Sp
|
41.10 |
| Citroen 1109X6 | |||
| Citroen 1109.N3 | |||
| Clark 918648 | |||
| Delphi EFL989 | Filtros | ||
| F Cross FB114 | |||
| Fleetguard LF3624 | |||
| Fram PH55662 | |||
| Fram PH4703 | |||
| Fram PH5566 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
34.00 | |
| Fram PH10906 MIX20 |
Autopeças Molina
Sp
|
26.80 | |
| Hyundai 2630035AOO | |||
| Hengst H90W13 | |||
| Japanparts FOBR9S | |||
| Intrupa 83-299 | |||
| Kspg 50013386 | |||
| Mann W712/8 |
Forparts
Sc
|
27.00 | |
| Mann W811/85 | |||
| Mann W716/1 | |||
| Mitsubishi MD352626 | |||
| Mazda 14302 | |||
| Mitsubishi MD097003 | |||
| Peugeot 1109N2 | |||
| Purflux LS867B | |||
| Peugeot 110951 | |||
| Purolator PER4459 | |||
| Purolator L1066 | |||
| Sakura C1016 | |||
| Seineca SEI0717 | |||
| Seineca SOF7016 | |||
| Subaru 420335500 | |||
| Vox LB1201 | |||
| Wix WL10156 | |||
| Wix W51357 | |||
| Wix WL5700020 | |||
| Lombardini 2175131 | |||
| Isuzu 89443044111 | |||
| Mahle OC100 | Filtro Blindado De Óleo Lubrificante |
Auto Esporte Peças
Rs
|
35.65 |
| Tecfil PSL135 | Filtro De Óleo |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
29.83 |
| Wega WO-160 | Filtro De Óleo |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
37 |