Pesquisar: 42 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Pesado |
| Altura:: 368 |
| Dimensão:: 368 X 310 X 200 - 11,5 X Não |
| Observação:: Caixa: 01, Função: Ar Pesado, Elemento: Papel, Altura: 368, Dia. Ext. Comp.: 310, Dia. Int. Larg.: 200 - 11.5, Peso Bruto: 3,5, Peso Líquido: 3,1, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 310 |
| Dia. Int. Larg.:: 200 - 11.5 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Baldwin PA2707 | |||
| Bosch 0986B03521 | |||
| Bosch 9455087032 | |||
| Delkraft DA1310 | |||
| Delphi EFA994 | Filtros |
Fasa Autopeças
Pr
|
114.00 |
| Donsson DA2870 | |||
| Donaldson P770035 | |||
| F Cross FE841 | |||
| Fepa PA815 | |||
| Fam FA9119 | |||
| Fleetguard AF4720 | |||
| Fram CA5155 | |||
| Fram CA4948 | |||
| Franig HCA4634 | |||
| Hengst E291L | |||
| Hidrafil 520036 | |||
| Inpeca SAP9119 | |||
| Inpeca J9119E | |||
| Inpeca SA 9119 | |||
| Irlemp AFI6225 | |||
| Ks 103AR | |||
| Luberfiner LAF8557 | |||
| Logan CFA530M | |||
| Luberfiner LAF1747 | |||
| Kspg 50013103 | |||
| Mahle LX93 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
230.90 |
| Mann C311093/2 | |||
| Mann C311093/1 | |||
| Mann C3111093 | |||
| Mann C311093 | |||
| Nasa NR1239 | |||
| Parker AR6225 | |||
| Puriar PA8503 | |||
| Roma R5386 | |||
| Sakura A71160 | |||
| Turbo Filtros TR1630 | |||
| Tutela A84 | |||
| Unifilter UA6225P | |||
| Volvo 4753869 | |||
| Volvo 6886463 | |||
| Volvo 1660619 | |||
| Volvo 475386 | |||
| Volvo 1542743 | |||
| Vox HP3205 | |||
| Wix W46547 | |||
| Zf 70131112 | |||
| Wix WA10493 | |||
| Xanfil XL2071 | |||
| Tecfil AP5569 | Filtro De Ar Pesado |
Lojão Do Carro
Ma
|
143.65 |
| Wega WAP-602 | Filtro De Ar Primário |