Pesquisar: 3 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Pesado |
| Altura:: 128.5 |
| Dimensão:: 128,5 X 209 X 128 X Não |
| Observação:: Caixa: 01, Função: Ar Pesado, Elemento: Papel, Altura: 128,5, Dia. Ext. Comp.: 209, Dia. Int. Larg.: 128, Peso Bruto: 0,561, Peso Líquido: 0,402, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 209 |
| Dia. Int. Larg.:: 128 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Bosch 0986B03507 | |||
| Delkraft DR1354 | |||
| Delphi EFA911 | Filtros |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
54 |
| F Cross FE1005/1 | |||
| Fam FI1003 | |||
| Filtran 2051012 | |||
| Fram CA8840 | |||
| Fram FLI6127 | |||
| Hidrafil 520007 | |||
| Inpeca SAP8507 | |||
| Inpeca SAR8507 | |||
| Japanparts FAK12S | |||
| Kia Motors OK72C23603 | |||
| Kia Motors OK1E73603 | |||
| Kspg 50013876 | |||
| Purolator A1143 | |||
| Tecfil HP1012 | |||
| Unifilter UA2744P | |||
| Vox HP1408 | |||
| Wega JFA983/1 |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
55.80 | |
| Wix W48975BR | |||
| Wix WA48975 | |||
| Xanfil XL2103 | |||
| Mahle LX1094 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
47.90 |
| Tecfil AP1012 | Filtro De Ar Pesado |
Lojão Do Carro
Ma
|
42.90 |
| Wega JFA-0983/1 | Filtro De Ar |
Auto Esporte Peças
Rs
|
53.07 |