Pesquisar: 67 aplicações para esta peça.
Grupo:: Ar Plano |
Altura:: 49.3 |
Dimensão:: 49,3 X 260 X 140 X Não |
Observação:: Caixa: 06, Função: Ar Plano, Elemento: Papel, Altura: 49,3, Dia. Ext. Comp.: 260, Dia. Int. Larg.: 140, Peso Bruto: 0,233, Peso Líquido: 0,19, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não, Observação: Com Espuma |
Dia. Ext. Comp.:: 260 |
Dia. Int. Larg.:: 140 |
Válvula Alívio:: Não |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco FA1688 | |||
Acdelco 19347765 | |||
Bosch 0 986 B02 323 | Filtro De Ar Primário |
Autopeças Molina
Sp
|
56.40 |
Delphi EDA126 | Filtros | ||
Delphi EFA600 | |||
Filtran 2059607 | |||
Ford 98AB9601 | |||
Ford 98AB9601CB |
Auto Pecas Max
Mg
|
31.00 | |
Ford 98AX9601AA | |||
Fram CA5929 | |||
Japanparts FA3610S | |||
Kspg 50013885 | |||
Mahle LX1712 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
35.90 |
Mann C2776 | |||
Motorcraft 98AB9601CB | |||
Sakura A1958 | |||
Recer Filtros AL2529RC | |||
Seineca SAF8105 | |||
Seineca SEI0656 | |||
Vox HLP2246 | |||
Wix W42524 | |||
Wix WA10499 | |||
Tecfil ARL9607 | Filtro De Ar Plano |
Lojão Do Carro
Ma
|
57.70 |
Wega FAP-3610 | Filtro De Ar |
Macrocar
Sp
|
40.38 |