Pesquisar: 412 aplicações para esta peça.
Grupo:: Ar Plano |
Altura:: 59 |
Dimensão:: 59 X 257 X 213 X Não |
Observação:: Caixa: 06, Função: Ar Plano, Elemento: Papel, Altura: 59, Dia. Ext. Comp.: 257, Dia. Int. Larg.: 213, Peso Bruto: 0,311, Peso Líquido: 0,261, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
Dia. Ext. Comp.:: 257 |
Dia. Int. Larg.:: 213 |
Válvula Alívio:: Não |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 19347782 | |||
Acdelco 01EFA032 | |||
Bosch 0986B02316 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
53.60 |
Delphi EFA919 | |||
F Cross FE916 | |||
F Cross FE1035/1 | |||
Filtran 2058837 | |||
Chevrolet 25062055 | |||
Fram CA5108 |
Auto Peças Gerha
Sp
|
31.40 | |
Chevrolet 90220970 | |||
Inpeca SAL9395 | |||
Inpeca SA 9395 | |||
Japanparts FA4813S | |||
Kspg 50013197 | |||
Ks 197AP | |||
Mahle LX448 | Elemento Para Filtro De Ar Seco | ||
Mann C26168 | |||
Purolator A1129 | |||
Sakura A6518 | |||
Seineca SAF8084 | |||
Seineca SEI0634 | |||
Vox HLP2409 | |||
Wix W42295 | |||
Wix WA42295 | |||
Tecfil ARL8837 | Filtro De Ar Plano |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
48.63 |
Wega FAP-4813 | Filtro De Ar |
Macrocar
Sp
|
45.55 |