Pesquisar: 48 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Leve |
| Altura:: 56.5 |
| Dimensão:: 56,5 X 277 X 226,5 X Não |
| Observação:: Caixa: 06, Função: Ar Leve, Elemento: Papel, Altura: 56,5, Dia. Ext. Comp.: 277, Dia. Int. Larg.: 226,5, Peso Bruto: 0,296, Peso Líquido: 0,237, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 277 |
| Dia. Int. Larg.:: 226.5 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01EFA006 | |||
| Acdelco A357C | |||
| Acdelco 19347793 | |||
| Bosch 0986B02007 | |||
| Bosch 9455087507 | |||
| Bosch 9455087509 | |||
| Delphi EFA604 | |||
| Donaldson P532020 | |||
| F Cross FE410 | |||
| Fepa PA1598 | |||
| Fam FA1598 | |||
| Filesp FE410 | |||
| Filtran 2056016 | |||
| Filesp FE420 | |||
| Fleetguard AF25021 | |||
| Ford BD4D9601C | |||
| Ford 75DU9601B | |||
| Fleetguard AF410 | |||
| Fram CA303 | |||
| Fram FL6252 | |||
| Chevrolet 6484653 | |||
| Chevrolet 75DU9601B | |||
| Chevrolet 9307869 | |||
| Inpeca SA 7602 | |||
| Inpeca J7620E | |||
| Inpeca SAR7602 | |||
| Irlemp AFP90 | |||
| Ks 319AR | |||
| Kspg 50013319 | |||
| Logan CFA021P | |||
| Lucas LFA601B | |||
| Lucas EFA604 | |||
| Mahle LX905 | |||
| Mahle LX905/1 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Auto Esporte Peças
Rs
|
34.67 |
| Mann C2840 | |||
| Motorcraft MB9A9601FA | |||
| Nasa NR1115 | |||
| Nasa NR1148 | |||
| Purolator A1140 | |||
| Puriar PA2005 | |||
| Roma R222 | |||
| Purolator FCA90 | |||
| Tutela A24 | |||
| Clark 3735501 | |||
| Vox HL2211 | |||
| Wix W42067 | |||
| Wix W420067 | |||
| Wix WA42067 | |||
| Fram CA3300 | |||
| Tecfil AR6016 | Filtro De Ar Leve |
Casa Dos Filtros
Mt
|
7.20 |