Pesquisar: 108 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Combustível |
| Altura:: 167.5 |
| Dimensão:: 167,5 X 66,5 X - X Não |
| Observação:: Caixa: 12, Função: Combustível, Elemento: Papel, Altura: 167,5, Dia. Ext. Comp.: 66,5, Dia. Int. Larg.: , Peso Bruto: 0,137, Peso Líquido: 0,113, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não, Observação: Substitiu O Filtro Fs40. |
| Dia. Ext. Comp.:: 66.5 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 19347714 | |||
| Bosch 0986BF0023 | Filtro De Combustível | ||
| Delkraft DAG94 | |||
| Delphi FF20037 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
19.97 |
| Fiat 50015864 | |||
| Filtran 206511 | |||
| Inpeca SIC0110 | |||
| Japanparts FCBR19S | |||
| Kspg 50013303 | |||
| Motorcraft GAMJ/9155/DA/ | |||
| Motrio 8660089655 | |||
| Seineca SFF9007 | |||
| Seineca SEI0617 | |||
| Tecfil GI40 | Filtro De Combustível | ||
| Vox FS2812/1 | |||
| Wix WF10309 | |||
| Wix W33310P | |||
| Mahle KL239/1 | Filtro Em Linha De Combustível |
Autonext
Sp
|
14.70 |
| Tecfil GI40/7 | Filtro De Combustível |
Lojão Do Carro
Ma
|
17.24 |
| Wega FCI-1610 | Filtro De Combustível |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
26 |