Pesquisar: 61 aplicações para esta peça.
| Rosca:: M16 X 1,5 |
| Altura:: 146 |
| Observações:: Caixa: 12|função: Sedimentador|elemento: Cone|altura: 146|dia. Ext. Comp.: 87|dia. Int. Larg.: -|peso Bruto: 0,343|peso Líquido: 0,315|rosca: M16 X 1,5|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 87 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 146 X 87 X - X M16 X 1,5 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 85TU9B064C | |||
| Bosch 9455080013 | |||
| Bosch 986450705 | |||
| Delkraft DSA501 | |||
| Delphi HDS130 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
25.55 |
| Donaldson P172666 | |||
| F Cross FSD964 | |||
| Fam FS064 | |||
| Ford 85TU9B064C | |||
| Fram PS10178 | |||
| Inpeca SB2964 | |||
| Inpeca SC2964 | |||
| Inpeca SSB2964 | |||
| Lucas HDS130 | |||
| Kspg 50013592 | |||
| Logan FV318US | |||
| Master Parts 6354130 | |||
| Maxion 71064 | |||
| Massey Ferguson 040879T1 | |||
| Nasa NS1063 | |||
| Parker RC2687 | |||
| Platinum PL1420 | |||
| Parker RCD2687 | |||
| Parker RC2867 | |||
| Roma CJ1538 | |||
| Roma CBOS1505 | |||
| Sakura SFC19210 | |||
| Turbo Filtros TB183 | |||
| Unifilter USC964 | |||
| Vox FBS964 | Filtro Sedimentador |
Casa Dos Filtros
Mt
|
25.59 |
| Vox FBS2234 | |||
| Wix WF36310 | |||
| Bosch 0986450705 | Filtro Combustível Separador Água Diesel | ||
| Mahle KC131 | Filtro Blindado De Combustível |
Autonext
Sp
|
29.90 |
| Ks 50013592 | Filtro Separador Std |