Pesquisar: 131 aplicações para esta peça.
| Rosca:: 1" X 14uns-2b |
| Altura:: 226.5 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Sedimentador|elemento: Papel|altura: 226,5|dia. Ext. Comp.: 109|dia. Int. Larg.: -|peso Bruto: 1,033|peso Líquido: 0,985|rosca: "1"" X 14uns-2b"|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não|observação: Substitui O Psd490 |
| Dia. Ext. Comp.:: 109 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 226,5 X 109 X - X 1" X 14uns-2b |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência A4760927201 | |||
| Baldwin BF1358SP | |||
| Baldwin BF1360 | |||
| Bosch 986450708 | |||
| Delkraft DSA513/1 | |||
| Delphi EFS104 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
59.45 |
| Donsson GS187 | |||
| Donaldson P505957 | |||
| Donaldson P551855 | |||
| Fam FSD390/1 | |||
| Fleetguard FS19934 | |||
| Fleetguard FS19551 | |||
| Fram PS9624A | |||
| Franig HCX7716 | |||
| Fram PS9028 | |||
| Hengst H7090WK10 | |||
| Hengst H704WK | |||
| Inpeca SSB0490 | |||
| Japanparts FCBR137S | |||
| Kspg 50014912 | |||
| Mahle KC128 |
Autonext
Sp
|
66.90 | |
| Master Parts MM100359 | |||
| Mann WK1156 | |||
| Mann WK1060/2 | |||
| Mercedes Benz 4760907402 | |||
| Mercedes Benz A4760927201 | |||
| Mwm MASTER0055 | |||
| Partmo AS18512SP | |||
| Parker R90-10HP | |||
| Parker R12010M |
Nacional Peças Diesel
Mg
|
90.00 | |
| Parker R90-10M | |||
| Sakura SFC5309010 | |||
| Scania 1518512 | |||
| Trp 915022 | |||
| Turbo Filtros TBC4901 | |||
| Unifilter RK90HP | |||
| Unifilter R90AHP | |||
| Volkswagen 2TB127491 | |||
| Volvo 20569040 | |||
| Vox FBS3027 | |||
| Vox FBS490/1 | Filtro Sedimentador |
Casa Dos Filtros
Mt
|
58.14 |
| Wega FCD-3090/2 | Filtro Separador De Água | ||
| Wix WF36325 | |||
| Bosch 0986450708 | Filtro De Combustível | ||
| Mahle KC637/1 PLUS | Filtro Blindado De Combustível | ||
| Ks 50014912 | Filtro Separador Std |