Pesquisar: 248 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 235 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Hidráulico|elemento: Papel|altura: 235|dia. Ext. Comp.: 101|dia. Int. Larg.: 57,3|peso Bruto: 0,55|peso Líquido: 0,43|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 101 |
| Dia. Int. Larg.:: 57.3 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 235 X 101 X 57,3 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 9M9740 | |||
| Bosch 0986B01651 | |||
| Bosch 9455085020 | |||
| Caterpillar 4J4195 | |||
| Caterpillar 2M3243 | |||
| Caterpillar 1R0719 | |||
| Caterpillar 9M9774 | |||
| Caterpillar 4A0339 | |||
| Caterpillar 7M5264 | |||
| Caterpillar 9M9740 | |||
| Caterpillar 4W4840 | |||
| Caterpillar 2M3943 | |||
| Caterpillar 5B5937 | |||
| Donaldson P559740 | |||
| Fam FH1768 | |||
| Fleetguard HF6097 |
Casa Dos Filtros
Mt
|
86.35 | |
| Fram CH155PL | |||
| Fram CH155APL | |||
| Hidrafil 500079 | |||
| Inpeca SH0768 | |||
| Inpeca J943E | |||
| Inpeca SEH0768 | |||
| Irlemp P87 | |||
| Japanparts FOBR76S | |||
| Logan CH301X | |||
| Luberfiner LP164 | |||
| Mann H1074 | |||
| Nasa NH1916 | |||
| Purolator P87 | |||
| Sakura H5504 | |||
| Unifilter UH87P | |||
| Vox HIC1960 | |||
| Vox HIC4211 | |||
| Wega WEO-0020 | Filtro Hidráulico | ||
| Wix W51163 | |||
| Mahle OX216 | Elemento Para Filtro De Óleo Lubrificante |
Auto Esporte Peças
Rs
|
57.50 |