Pesquisar: 119 aplicações para esta peça.
Rosca:: Não |
Altura:: 351 |
Observações:: Caixa: 01|função: Ar Radial Seal|elemento: Papel|altura: 351|dia. Ext. Comp.: 164|dia. Int. Larg.: 90,2|peso Bruto: 1,047|peso Líquido: 0,846|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
Dia. Ext. Comp.:: 164 |
Dia. Int. Larg.:: 90.2 |
Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 351 X 164 X 90,2 X Não |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Referência 1930589 | |||
Baldwin RS3545 | |||
Caterpillar 1106326 | |||
Case 222421A1 | |||
Caterpillar 1318902X | |||
Case 252640A1 | |||
Delphi EFA984 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
65.33 |
Donaldson P828889 | |||
Donaldson P772580 | |||
Dynapack 374771 | |||
Fiat Allis 1930589 | |||
Fleetguard AF25352 | |||
Fleetguard AF25292 | |||
Fram CA5741 | |||
Gonher GA853R | |||
Hengst E434L | |||
Ingersoll Rand 92793025 | |||
Inpeca SA5589RS | |||
Inpeca SRS5589 | |||
Japanparts FA5589S | |||
John Deere AT171853 | |||
Luberfiner LAF4544 | |||
Mann C17337/2 | |||
Massey Ferguson 6190627M1 | |||
New Holland 82981152 | |||
New Holland 84217229 | |||
New Holland 86982524 | |||
New Holland 47132343 | |||
Perkins 901048 | |||
Parker AF8889RS | |||
Parker 1930589 | |||
Perkins 26510342 | |||
Sakura A5541 | |||
Turbo Filtros TR5589RS | |||
Unifilter UARS8889P | |||
Vox HD8889 | Filtro De Ar Radial Seal |
Casa Dos Filtros
Mt
|
75.28 |
Vox HD5607 | |||
Wega WAP-903 | Filtro De Ar Primário | ||
Wix W46562 | |||
Xanfil XL2124 | |||
New Holland 5150017 | |||
Mahle LX3986 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |