Pesquisar: 51 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 363.5 |
| Observações:: Caixa: 01|função: Ar Radial Seal|elemento: Papel|altura: 363,5|dia. Ext. Comp.: 148|dia. Int. Larg.: 84,5|peso Bruto: 0,85|peso Líquido: 0,687|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 148 |
| Dia. Int. Larg.:: 84.5 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 363,5 X 148 X 84,5 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 3901464M1 | |||
| Agco 055119R1 | |||
| Bosch 0986B03002 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
74.70 |
| Case 87574362 | |||
| Delkraft DR1415 | |||
| Delphi EFA949 | Filtros | ||
| Donaldson P778989 | |||
| Fam FA9310 | |||
| Filtran 2055080/1 | |||
| Filtran 2057109 | |||
| Fleetguard AF25565 | |||
| Fram CA9003 | |||
| Fram CA9744 |
Autopeças Molina
Sp
|
71.20 | |
| Hengst E1700L | |||
| Inpeca SRS6202 | |||
| Japanparts FA15300S | |||
| Jcb 32/915802 | |||
| Kspg 50013476 | |||
| Mann C15300 |
Vans Autopeças Comércio Online
Sp
|
48.00 | |
| Master Parts MM100015 | |||
| Maxion 55119 | |||
| Massey Ferguson 3901464M1 | |||
| Mwm 905412970059 | |||
| Mitsubishi CK159029 | |||
| Purolator A1133 | |||
| Randon 219000393 | |||
| Sakura A8553 | |||
| Seineca SAR8764 | |||
| Unifilter UAEP5802P | |||
| Vox HD7109 | Filtro De Ar Radial Seal |
Casa Dos Filtros
Mt
|
46.06 |
| Vox HD4410 | |||
| Wega WR-200/4 | Filtro De Ar Primário |
Auto Esporte Peças
Rs
|
67.45 |
| Wix W46836 | |||
| Wix WA46836 | |||
| Zf 070131118 | |||
| Xanfil XL2096 | |||
| Mahle LX1687/1 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
48.20 |
| Ks 50013476 | Filtro De Ar Std |