Pesquisar: 16 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 42 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Ar Plano|elemento: Papel|altura: 42|dia. Ext. Comp.: 292,5|dia. Int. Larg.: 154|peso Bruto: 0,207|peso Líquido: 0,16|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 292.5 |
| Dia. Int. Larg.:: 154 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 42 X 292,5 X 154 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 25098459 | |||
| Acdelco 01EFA071 | |||
| Bosch 0 986 B02 317 | Filtro De Ar Primário | ||
| Delkraft DAP49 | |||
| Delphi EFA421A | Filtros |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
48 |
| F Cross FE928/1 | |||
| Filtran 2058838 | |||
| Fram CA7421 | |||
| Chevrolet 25098463 | |||
| Chevrolet 25098459 | |||
| Inpeca SAL9381 | |||
| Inpeca SA 9381 | |||
| Japanparts FA8405S | |||
| Ks 290AP | |||
| Lucas EFA421A | |||
| Kspg 50013389 | |||
| Lucas LFAP421 | |||
| Mann C2970 | |||
| Recer Filtros AL3520RC | |||
| Seineca SAF8085 | |||
| Seineca Antigo SEI0635 | |||
| Vox HLP8838 | Filtro De Ar Plano |
Casa Dos Filtros
Mt
|
22.18 |
| Vox HLP2410 | |||
| Wega FAP-3234 | Filtro De Ar |
Auto Parts Online
Rs
|
38.53 |
| Wix W46117 | |||
| Wix WA46117 | |||
| Mahle LX964 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
29.90 |