Pesquisar: 37 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 80.5 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Ar Plano|elemento: Papel|altura: 80,5|dia. Ext. Comp.: 316|dia. Int. Larg.: 277|peso Bruto: 0,666|peso Líquido: 0,583|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não|observação: Com Espuma |
| Dia. Ext. Comp.:: 316 |
| Dia. Int. Larg.:: 277 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 80,5 X 316 X 277 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 0030948304 | |||
| Baldwin PA4601 | |||
| Bosch 1457432281 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
93.60 |
| Chrysler 05103555AA | |||
| Delkraft DAP50 | |||
| Delphi EFA906 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
46.29 |
| Donaldson P784015 | |||
| Donsson GA905 | |||
| F Cross FE927 | |||
| Fam FA5310 | |||
| Filtran 2055310 | |||
| Fleetguard AF25319 | |||
| Fram CA5876 | |||
| Fram CA8668 | |||
| Franig HCA2640 | |||
| Gonher GA5876 | |||
| Hengst E240L01 | |||
| Inpeca SAL9508 | |||
| Inpeca SA8508 | |||
| Japanparts FA6003S | |||
| Ks 392AP | |||
| Kspg 50013392 | |||
| Luberfiner LAF8996 | |||
| Mann C32338/1 | |||
| Mercedes Benz A6900947004 | |||
| Mercedes Benz 6040940104 | |||
| Mercedes Benz 6900947004 | |||
| Mercedes Benz 30948304 | |||
| Mwm 70098 | |||
| Partmo AP3570 | |||
| Purolator A1021 | |||
| Recer Filtros AL7509RC | |||
| Seineca SAF8060 | |||
| Seineca SAF8131 | |||
| Seineca Antigo SEI0586 | |||
| Turbo Filtros TR3272 | |||
| Vox HLP5310 | Filtro De Ar Plano |
Lojão Do Carro
Ma
|
60.12 |
| Vox HLP3001 | |||
| Wega FAP-6003 | Filtro De Ar |
Lojão Do Carro
Ma
|
82.56 |
| Wix WA42351 | |||
| Wix W42351 | |||
| Wega FAP-6003/1 | Filtro De Ar |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
80 |
| Mahle LX513 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
57.90 |
| Ks 50013392 | Filtro De Ar Std |