Pesquisar: 3 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 72.5 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Ar Leve|elemento: Papel|altura: 72,5|dia. Ext. Comp.: 143|dia. Int. Larg.: 87|peso Bruto: 0,141|peso Líquido: 0,111|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 143 |
| Dia. Int. Larg.:: 87 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 72,5 X 143 X 87 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 0401296193 | |||
| Acdelco 19347795 | |||
| Acdelco 01EFA005 | |||
| Bosch 0986B02010 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
29.70 |
| Bosch 9455087502 |
Jnb Peças Automotivas
Pr
|
11.22 | |
| Delphi EFA623 | Filtros |
Macrocar
Sp
|
13.30 |
| Donaldson P532036 | |||
| F Cross FE300 | |||
| Fepa PA1542 | |||
| Fam FA1542 | |||
| Filesp FE300 | |||
| Filesp FE502 | |||
| Filtran 2056193 | |||
| Fram CA2737 | |||
| Chevrolet 9307832 | |||
| Hyster 808346 | |||
| Inpeca SA 9619 | |||
| Inpeca SAR9619 | |||
| Inpeca J9619E | |||
| Irlemp AFI6091 | |||
| Ks 294AR | |||
| Kspg 50013294 | |||
| Logan CFA017P | |||
| Lucas LFA6193 | |||
| Mahle LX903 | |||
| Mann C1535/1 |
Forparts
Sc
|
19.00 | |
| Nasa NR1147 | |||
| Nasa NR1105 | |||
| Puriar PA1535/1 | |||
| Purolator A1001 | |||
| Sakura A31120 | |||
| Roma R621 | |||
| Tutela A04 | |||
| Unifilter UA1535P1 | |||
| Unifilter AR1535P1 | |||
| Volkswagen 401296134 | |||
| Volkswagen 401296193 | |||
| Vox HL6193 | Filtro De Ar Leve |
Casa Dos Filtros
Mt
|
9.80 |
| Vox HL2610 | |||
| Wix W42313 | |||
| Wix WA10539 | |||
| Worthington 34419000201 | |||
| Mahle LX903/1 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
14.90 |