Pesquisar: 62 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 405 |
| Observações:: Caixa: 01|função: Ar Pesado|elemento: Papel|altura: 405|dia. Ext. Comp.: 264,5|dia. Int. Larg.: 153|peso Bruto: 2,842|peso Líquido: 2,514|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
| Dia. Ext. Comp.:: 264.5 |
| Dia. Int. Larg.:: 153 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 405 X 264,5 X 153 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 3760947904 |
Nacional Peças Diesel
Mg
|
140.00 | |
| Alliance A37609481040097 | |||
| Baldwin RS5627 | |||
| Bosch 0986B03537 | Filtro De Ar | ||
| Delphi EFA905 | Filtros |
Lojão Do Carro
Ma
|
152.98 |
| Delkraft DA1329 | |||
| Donsson DA2957 | |||
| Donaldson P618899 | |||
| F Cross FE844 | |||
| Fam FA1620 | |||
| Filtran 2059836 | |||
| Fram FLI9142 | |||
| Fram CA5626 | |||
| Franig HCA8104 | |||
| Hidrafil 520030 | |||
| Hengst E805L | |||
| Inpeca SA9404 | |||
| Inpeca SAP9404 | |||
| Japanparts FABR175S | |||
| Ks 317AR | |||
| Kspg 50013317 | |||
| Mahle LX1056/1 | |||
| Mann C27844 | |||
| Master Parts MM100324 | |||
| Mercedes Benz 3760947904 | |||
| Mwm MASTER0102 | |||
| Mercedes Benz 3760948104 | |||
| Mercedes Benz 3460947904 | |||
| Partmo AP5627 | |||
| Purolator A1118 | |||
| Purolator A1032 | |||
| Turbo Filtros TR1826 | |||
| Unifilter UA5626P | |||
| Volkswagen ZVG129620 | |||
| Volkswagen 2VG129620 | |||
| Vox HP9836 | Filtro De Ar Pesado |
Casa Dos Filtros
Mt
|
120.87 |
| Vox HP3011 | |||
| Wega WAP-346 | Filtro De Ar Primário | ||
| Wix W48205BR | |||
| Wix WA10489 | |||
| Zf 0070131106 | |||
| Xanfil XL2031 | |||
| Mahle LX1056 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
174.90 |
| Ks 50013317 | Filtro De Ar Std |