Pesquisar: 91 aplicações para esta peça.
Altura:: 372 |
Observações:: Caixa: 01|função: Ar Pesado|elemento: Papel|altura: 372|dia. Ext. Comp.: 125,5|dia. Int. Larg.: 65,5|peso Bruto: 0,910|peso Líquido: 0,764|rosca: -|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não |
Dia. Ext. Comp.:: 125.5 |
Dia. Int. Larg.:: 65.5 |
Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 372 X 125,5 X 65,5 X - |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Referência 2409100 | |||
Agrale 6003001096005 | |||
Bosch 9455087025 | |||
Bosch 0986B03512 | |||
Delkraft DA1339 | |||
Delphi EFA902 | |||
F Cross FE556 | |||
Fam FA7803 | |||
Fepa PA1488 | |||
Fleetguard AF25076 | |||
Fram CA4989 | |||
Hidrafil 520023 | |||
Ingersoll Rand 3617511 | |||
Inpeca SAP7803 | |||
Inpeca SA7803 | |||
Irlemp AFI6234 | |||
Logan CFA511M | |||
Mann C13200 | |||
Nasa NR1232 | |||
Mwm 905412970038 | |||
Parker AR6234 | |||
Roma R910 | |||
Top Parts 130010 | |||
Turbo Filtros TR1094 | |||
Valmet 240410 | |||
Unifilter UA6234P | |||
Valmet 2409100 | |||
Valmet 240910 | |||
Valmet 882400910 | |||
Vox HP2888 | Filtro De Ar Pesado | ||
Vox HP4802 | |||
Vox HP2424 | |||
Wix W42564 | |||
Wix WA10488 | |||
Xanfil XL2117 | |||
Mahle LX1057 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
87.90 |