Pesquisar: 54 aplicações para esta peça.
| Tipo:: Junta Fixa |
| Grupo:: Juntas Homocinéticas E Semi-eixos |
| Trava:: Interna |
| Figura:: 5 |
| Diâmetro Do Assento - C:: 63 |
| N° De Estrias Externa - A:: 28 |
| N° De Estrias Interna - B:: 39 |
| Diâmetro ( Taça / Sino ) - D:: 100 Mm |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Fiat 1495537080 | |||
| Stock Aig JHS-201014 | |||
| Garma 5019PK | |||
| Iveco 9566722180 | |||
| Cofap JHC03119 | Junta Homocinética Fixa |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
177 |
| Citroen 9566722180 | |||
| Iveco 1495537080 | |||
| Fiat 9566722180 | |||
| Peugeot 9566722180 | |||
| Skf VKJA 3945 | |||
| Hds Mecpar CV1710 | |||
| Albarus ALB2931-1549 | Junta Homocinética Fixa, Lado Da Roda | ||
| Ima AL-1063 | Ponteira Homocinética - 39 Dentes Interno / 28 Dentes Externo |
Fasa Autopeças
Pr
|
190.00 |
| Nakata NJH31-1549 | Junta Fixa |
Auto Esporte Peças
Rs
|
241.05 |
| Cofap TRC03504 | Trizeta |
Auto Brasil Motorpeças Ltda
Mg
|
91.12 |
| Autotec 17778 | Junta Homocinetica Lado Roda |