Pesquisar: 57 aplicações para esta peça.
Fiat Ducato 1994 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 1995 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 1996 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 1997 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 1998 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 1999 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2000 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2001 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2002 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2003 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2004 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2005 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2006 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2007 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2008 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2009 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2010 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 1994 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 1995 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 1996 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 1997 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 1998 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 1999 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2000 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2001 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2002 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2003 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2004 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2005 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2006 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2007 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2008 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2009 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2010 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2011 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Citroen Jumper 2012 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 1994 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 1995 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 1996 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 1997 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 1998 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 1999 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2000 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2001 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2002 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2003 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2004 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2005 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2006 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2007 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2008 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2009 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2010 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2011 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Peugeot Boxer 2012 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2011 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Fiat Ducato 2012 Motor: 2.3 / 2.8 Combustível: Diesel Notas: Transmissão: Manual | Ar: Com,Sem
|
Obs8: Brasado |
Grupo: Arrefecimento |
Peça: Interc Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroen Jumper Tdi C/s Ar 94/12 |
Medidas: 295x205x62 |
Subgrupo: Intercooler |