| Grupo:: Amortecedores |
| Subgrupo:: Monro-magnum |
| Dimensional Aberto:: 562,0 |
| Dimensional Fechado:: 354,0 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência A3683260400 | |||
| Cofap 45321 | Amortecedor Ônibus | ||
| Nakata AC 45030 | Amortecedor Convencional | ||
| Monroe M650509MG |
| Grupo:: Amortecedores |
| Subgrupo:: Monro-magnum |
| Dimensional Aberto:: 562,0 |
| Dimensional Fechado:: 354,0 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência A3683260400 | |||
| Cofap 45321 | Amortecedor Ônibus | ||
| Nakata AC 45030 | Amortecedor Convencional | ||
| Monroe M650509MG |