| Grupo:: Amortecedores |
| Subgrupo:: Monro-magnum |
| Dimensional Aberto:: 716,0 |
| Dimensional Fechado:: 458,0 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Corven 76143 | Amortecedor Convencional | ||
| Cofap 45029 | Amortecedor Caminhões | ||
| Corven 81143 | |||
| Monroe 65416 | |||
| Monroe M650416MG |
| Grupo:: Amortecedores |
| Subgrupo:: Monro-magnum |
| Dimensional Aberto:: 716,0 |
| Dimensional Fechado:: 458,0 |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Corven 76143 | Amortecedor Convencional | ||
| Cofap 45029 | Amortecedor Caminhões | ||
| Corven 81143 | |||
| Monroe 65416 | |||
| Monroe M650416MG |