Pesquisar: 1122 aplicações para esta peça.
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 At G 2 2020 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 At G 2 2022 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2019 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2020 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2021 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2022 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 At G 2 2016 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 At G 2 2017 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 At G 2 2018 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 At G 2 2019 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ls 2012 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ls 2013 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ls 2014 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ls 2015 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Obd Br2 G 1 2009 Motor: Nlev 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Obd Br2 G 1 2010 Motor: Nlev 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 2013 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 2014 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 2015 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport Mpfi G 1 2004 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport Mpfi G 1 2005 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.4 G 3 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.4 G 3 2017 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.4 G 3 2018 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.4 G 3 2019 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.4 G 3 2020 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.4 G 3 2022 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2016 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2017 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 At G 2 2018 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 1 2016 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ls G 1 2016 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Effect G 1 2014 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Effect G 1 2015 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Effect G 1 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.0 G 2 2014 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.0 G 2 2015 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Lt 1.0 G 2 2016 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Flexpower G 1 2010 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 94 96 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Flexpower Nlev G 1 2009 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 94 96 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Flexpower Nlev G 1 2010 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 94 96 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy 1.0 G 2 2016 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Joy 1.0 G 2 2018 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Joy 1.0 G 2 2019 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Joy 1.0 G 2 2020 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Joy 1.0 G 2 2022 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 2012 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 2014 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 2015 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 Automático G 1 2015 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 Automático G 1 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Ls Econo. Mce2 G 1 2011 Motor: Nlev 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Ls Econo. Mce2 G 1 2013 Motor: Nlev 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest 1.4 G 1 2007 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest 1.4 G 1 2008 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest 1.4 G 1 2010 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Ce Flex Rst Ii 2004 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 106 110 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Ce Flex Rst Ii 2005 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 106 110 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 At G 2 2016 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 At G 2 2017 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 At G 2 2019 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 At G 2 2020 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 At G 2 2021 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Prisma Joy Flexpower G 1 2007 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 89 97 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Obd Br2 G 1 2009 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 94 96 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Obd Br2 G 1 2010 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 94 96 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Obd Br2 G 1 2011 Motor: Econo Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 94 96 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Advantage 1.4 At G 2 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 2012 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 2013 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 2015 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Maxx Flexpower 2004 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 2 2016 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 2 2017 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 2 2018 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 2 2019 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 2 2021 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.0 G 2 2022 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet New Classic 2015 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Onix Joy G 1 2016 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Joy G 1 2017 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Joy G 1 2018 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Joy G 1 2019 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Joy G 1 2020 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Joy G 1 2021 Motor: 1.0 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 Automático G 1 2015 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 Automático G 1 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Econoflex Nlev 2009 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Econoflex Nlev 2011 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Cd Adventure Locker 2009 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Life 2006 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Fiat Palio Strada Cd Adventure Locker 2010 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Adventure Cd 2009 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Adventure Cd 2010 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Flexpower G 1 2003 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Flexpower G 1 2005 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 G 2 2016 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 G 2 2017 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 G 2 2018 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 G 2 2019 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 G 2 2020 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Lt 1.4 G 2 2022 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 G 2 2016 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 G 2 2017 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 G 2 2019 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 G 2 2020 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Activ 1.4 G 2 2021 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 2 2016 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 2 2017 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 2 2018 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 2 2020 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 2 2021 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 2 2022 Motor: 1.4 L 8v Sohc L4
|
|
Chevrolet Meriva Flexpower 2004 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Flexpower 2005 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Ce Trek Rst Iii 2009 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Ce Trek Rst Iii 2010 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 Automático G 2 2014 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 Automático G 2 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Flexpower 2006 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Flexpower 2007 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Seleção 1.0 G 1 2015 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Seleção 1.0 G 1 2016 Motor: Spe/4 1.0 L 8v Sohc L4 , 78 80 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Onix Ltz 1.4 G 1 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Flexpower 2005 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest Mpfi G 1 2004 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest Mpfi G 1 2006 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 105 109 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Flex Rst Ii 2006 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Flex Rst Ii 2007 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Off Road G 1 2006 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Off Road G 1 2007 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium Flexpower 2006 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium Flexpower 2008 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium Flexpower 2009 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium Flexpower 2010 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Life 2002 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Life 2004 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Life 2005 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Life 2008 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Life 2009 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 71 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Agile Ltz G 1 2009 Motor: Nlev 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Flexpower G 1 2009 Motor: Nlev 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Joy Flexpower G 1 2010 Motor: Nlev 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Econoflex 2008 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Econoflex 2010 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Econoflex 2011 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Joy Econoflex 2012 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Adventure Flex Rst Ii 2008 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Adventure Flex Rst Ii 2009 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 1 2005 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 1 2007 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 1 2008 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Maxx Econoflex 2009 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Maxx Econoflex 2011 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Maxx Econoflex 2012 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport 1.4 G 1 2009 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport 1.4 G 1 2011 Motor: Econo.Flex 1.4 L 8v Sohc L4 , 99 105 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Lt 2011 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Lt 2012 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Lt 2013 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Spirit 2010 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Spirit 2011 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 77 78 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Ce Flex Rst Ii 2007 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Ce Flex Rst Ii 2008 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Adventure Flex Rst Ii 2005 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 106 110 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Adventure Flex Rst Ii 2006 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 106 110 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Flexpower G 1 2006 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Flexpower G 1 2007 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest 1.4 G 1 2009 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 101 104 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest 1.4 G 1 2010 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 101 104 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Conquest 1.4 G 1 2011 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 101 104 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium 2010 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium 2011 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Meriva Premium 2012 Motor: Flexpower 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 At G 3 2016 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 At G 3 2018 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 At G 3 2019 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 At G 3 2020 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Prisma Ltz 1.4 At G 3 2022 Motor: Spe/4 1.4 L 8v Sohc L4 , 98 106 Cv
|
|
Chevrolet Agile Ltz Easytronic G 2 2013 Motor: Nlev 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Agile Ltz Easytronic G 2 2015 Motor: Nlev 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Corsa Wagon Gls Mpfi 16 V 1997 Motor: Dohc Sfi 1.6 L 16v Dohc L4 , 102 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Corsa Wagon Gls 16v 1998 Motor: Dohc Sfi 1.6 L 16v Dohc L4 , 102 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Fiat Palio Strada Trek Rst Iii 2010 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Fiat Palio Strada Trek Rst Iii 2011 Motor: Powertrain 1.8 L 8v Sohc L4 , 112 114 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2010 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2012 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2013 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2014 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2016 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2017 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2018 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2019 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2021 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Montana Sport G 2 2022 Motor: X14yfh 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Spirit 2004 Motor: 5n 1.4 L 8v Sohc L4 , 85 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Spirit 2006 Motor: 5n 1.4 L 8v Sohc L4 , 85 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Spirit 2007 Motor: 5n 1.4 L 8v Sohc L4 , 85 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Celta Spirit 2008 Motor: 5n 1.4 L 8v Sohc L4 , 85 Cv | Aspirado Combustível: Gasolina
|
|
Chevrolet Agile Ltz Easytronic G 1 2010 Motor: Nlev 1.4 L 8v Sohc L4 , 97 102 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
Chevrolet Celta Life Flexpower 2005 Motor: Vhc 1.0 L 8v Sohc L4 , 70 Cv | Aspirado Combustível: Flex
|
|
