Pesquisar: 21 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 238.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 41.00 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 61.00 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 4 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 8.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 6.00 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Acdelco 17D11148 | |||
Renault 7700716947 | |||
Armetal 203412 | |||
Renault 7701204285 | |||
Ate 24010801041 | |||
Bosch 986478273 | |||
Bendix 561257B | |||
Bosch 0986BB4063 | |||
Bradi 1400914 | |||
Bosch DF9234 | |||
Brembo 8314710 | |||
Breco BS7336 | |||
Cecauto CE62569 | |||
Fte BSF3449 | |||
Ferodo DDF070 | |||
Frum 744 | |||
Corven 3DF3089 | |||
Delphi BG2258 | |||
Fremax BD 6947 |
Suplauto Auto Peças
Sp
|
234 | |
Norrbit 14082 | |||
Jurid 561257J | |||
Lucas DF1015 | |||
Mina RND03 | |||
Interbrakes RN101P | |||
Nakata NKF6068 | |||
Sebro 5312 | |||
Textar 98200036001 | |||
Urpa 101072 | |||
Trw RPDI01460 | |||
Unipart GBD464 | |||
Hipper Freios HF 947 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
78.20 |