Pesquisar: 28 aplicações para esta peça.
Obs2:: Diâmetro Externo (a) 270.00 |
Obs3:: Altura Total (b) 53.50 |
Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 57.50 |
Obs5:: Nº De Furos (e) 5 |
Obs6:: Espessura Pista (th) 9.00 |
Obs7:: Espessura Pista (th Min) 7.25 |
Obs8:: Tipo Sólido |
Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
---|---|---|---|
Chrysler 4616433 | |||
Aimco 5375 | |||
Armetal 204538 | |||
Dodge 4616433 | |||
Chrysler 4779101AA | |||
Bendix 145051 | |||
Ate 24010901461 | |||
Continental Teves 6719 | |||
Corven 3DF3088 | |||
Fremax BD 6433 | |||
Trw RCDI06550 | |||
Hipper Freios HF 727 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
113.98 |