Pesquisar: 29 aplicações para esta peça.
| Obs2:: Diâmetro Externo (a) 324.00 |
| Obs3:: Altura Total (b) 91.00 |
| Obs4:: Diâmetro Furo Piloto (c) 118.00 |
| Obs5:: Nº De Furos (e) 6 |
| Obs6:: Espessura Pista (th) 30.00 |
| Obs7:: Espessura Pista (th Min) 28.00 |
| Obs8:: Tipo Sólido |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz 6684210212 | |||
| Acdelco 17D11285 | |||
| Mercedes Benz 6704210012 | |||
| Bosch 0986BB4103 | |||
| Mercedes Benz 6704210112 | |||
| Mercedes Benz 6704210312 | |||
| Bosch DF4103 | |||
| Mercedes Benz A6684210212 | |||
| Corven 3DF3086 | |||
| Fremax BD 0012 |
Hipervarejo
Es
|
362.85 | |
| Mercedes Benz A6704210112 | |||
| Frum 7000 | Disco De Freio | ||
| Mercedes Benz A6704210312 | |||
| Lanfredi L1751 | |||
| Nakata NKF6064 | |||
| Trw RCDI06530 | |||
| Hipper Freios HF 472 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo |
Macrocar
Sp
|
327.41 |
| Trw RPDI00192 | Disco De Freio Sólido Sem Cubo | ||
| Frum 770 | Disco De Freio | ||
| Batista 13 | Discos De Freio | ||
| Cercena DFC 002 | Disco De Freio |